Techninės specifikacijos | |||
Serijos numeris | InspectionItem | InspectionResult | |
1 | „MaximumDamageloading“ | Vertikalus slėgis 1024 N | |
2 | Vandens absorbcija | 0.0037 | |
3 | Rankenos sraigtas (lenta) | 1280N | |
4 | „Charpyhouseschedimpact stiprumas“ | Šoninis slėgis 120 kj / m 2 | |
5 | Kranto kietumas | 75 | |
6 | Fallingballimpacttest | 13. 3 mm | |
7 | Ženklinimo taškas | 76.6 | |
8 | Atsparumasaktyviosioms ir bazėms yra sočiųjųCa (OH) 2, mirkymas 48 h | ||
Tuščiavidurių PP klojinių techninės specifikacijos
Apr 02, 2020
Palik žinutę






